📜Guides6 min
神社献祭完全指南
青岚物语全部神社献祭清单——育灵神社、雅致神社、力量神社的所有物品需求。
神社献祭概览
青岚的神社需要献祭来恢复岛屿的灵力。每座神社有多个献祭组合,每个组合需要特定数量的物品。完成组合可以解锁新区域、奖励和推进剧情。
你可以在任何神社或菜单中的神社献祭界面查看进度。
育灵神社
# 春之组合
| 物品 | 数量 |
|---|---|
| 芹菜 | 10 |
| 大蒜 | 10 |
| 香椿 | 10 |
| 蒲草 | 10 |
# 夏之组合
| 物品 | 数量 |
|---|---|
| 芒果 | 10 |
| 甘蔗 | 10 |
| 黄花菜 | 10 |
| 蒲公英 | 10 |
# 秋之组合
| 物品 | 数量 |
|---|---|
| 山药 | 10 |
| 芋头 | 10 |
| 龟背竹 | 10 |
| 松茸 | 10 |
# 采集组合
| 物品 | 数量 |
|---|---|
| 香菇 | 10 |
| 珍珠 | 10 |
| 云莲 | 10 |
| 波波珠 | 10 |
# 山神组合
| 物品 | 数量 |
|---|---|
| 天葱 | 10 |
| 瀑竹 | 10 |
| 花藤 | 10 |
| 山蓝莓 | 10 |
# 木材组合
| 物品 | 数量 |
|---|---|
| 木材 | 99 |
| 硬木 | 50 |
| 橡木 | 20 |
| 樱木 | 10 |
雅致神社
# 春季作物组合
| 物品 | 数量 |
|---|---|
| 萝卜 | 10 |
| 土豆 | 10 |
| 红豆 | 10 |
| 草莓 | 10 |
# 夏季作物组合
| 物品 | 数量 |
|---|---|
| 西瓜 | 10 |
| 小麦 | 10 |
| 菠萝 | 10 |
| 柠檬 | 10 |
# 秋季作物组合
| 物品 | 数量 |
|---|---|
| 紫苏 | 10 |
| 洋葱 | 10 |
| 辣椒 | 10 |
| 南瓜 | 10 |
# 花卉组合
| 物品 | 数量 |
|---|---|
| 玫瑰 | 10 |
| 绣球花 | 10 |
| 铃兰 | 10 |
| 鸢尾花 | 10 |
# 矿石组合
| 物品 | 数量 |
|---|---|
| 石头 | 99 |
| 铜矿 | 50 |
| 铁矿 | 20 |
| 金矿 | 10 |
# 水晶组合
| 物品 | 数量 |
|---|---|
| 青金石 | 10 |
| 孔雀石 | 10 |
| 赭石 | 10 |
| 朱砂 | 10 |
力量神社
# 春季鱼类组合
| 物品 | 数量 |
|---|---|
| 泥鳅 | 10 |
| 鳗鱼 | 10 |
| 真鲷 | 10 |
| 鲟鱼 | 10 |
# 夏季鱼类组合
| 物品 | 数量 |
|---|---|
| 鲥鱼 | 10 |
| 鲷鱼 | 10 |
| 翻车鱼 | 10 |
| 墨鱼 | 10 |
# 秋季鱼类组合
| 物品 | 数量 |
|---|---|
| 黑鲈 | 10 |
| 鳎鱼 | 10 |
| 虹鳟 | 10 |
| 水滴鱼 | 10 |
# 冬季鱼类组合
| 物品 | 数量 |
|---|---|
| 鲶鱼 | 10 |
| 三文鱼 | 10 |
| 哲罗鱼 | 10 |
| 冰蛤 | 10 |
# 牧场组合
| 物品 | 数量 |
|---|---|
| 鸡蛋 | 10 |
| 牛奶 | 10 |
| 羊毛 | 10 |
| 金便便 | 10 |
# 加工品组合
| 物品 | 数量 |
|---|---|
| 混合腌菜 | 10 |
| 蛋黄酱 | 10 |
| 猫苔绒 | 10 |
| 果酒 | 10 |
完成献祭的技巧
- 提前规划:在每个季节开始时查看所需物品,提前种植/采集
- 专注一座神社以更快看到进度
- 采集品(蘑菇、珍珠、云莲)可在各自区域每日获取
- 鱼类组合需要耐心——在正确季节和地点垂钓
- 木材组合需要大量(99木材)——尽早囤积
- 加工品组合需要加工设备(腌制罐、蛋黄酱机、酿酒器)
- 社区提示:有些玩家发现神社献祭会阻碍地牢进度,尽早完成献祭避免后期被卡