Farming Guide
Master farming in Tales of Seikyu - seasonal crops, field expansion, and profit optimization.
Spring
| Recipe | Seed Price | Sell Price | Growth Days | Regrows |
|---|---|---|---|---|
| Turnip | 20g | 60g | 4 | No |
| Potato | 16g | 80g | 6 | No |
| Cabbage | 45g | 200g | 9 | No |
| Strawberry | 200g | 300g | 8 | Yes |
| Soybean | 150g | 250g | 7 | No |
| Wheat | 50g | 120g | 5 | No |
Summer
| Recipe | Seed Price | Sell Price | Growth Days | Regrows |
|---|---|---|---|---|
| Tomato | 80g | 250g | 8 | No |
| Melon | 200g | 600g | 12 | No |
| Corn | 60g | 180g | 8 | No |
| Pumpkin | 100g | 400g | 10 | No |
| Sunflower | 50g | 100g | 6 | No |
| Watermelon | 150g | 500g | 11 | No |
Fall
| Recipe | Seed Price | Sell Price | Growth Days | Regrows |
|---|---|---|---|---|
| Eggplant | 40g | 150g | 6 | Yes |
| Carrot | 30g | 120g | 5 | No |
| Sweet Potato | 60g | 200g | 7 | No |
| Green Pepper | 50g | 160g | 6 | No |
| Spinach | 40g | 130g | 5 | No |
| Apple | 80g | 200g | 9 | Yes |
Field Expansion
Expand your farm to grow more crops each season. Each expansion unlocks additional field plots for planting.
3
Starting Fields
6
After First Expansion
9
After Second Expansion
12
Max Fields