農業ガイド
星合物語の農業をマスター - 季節の作物、畑の拡張、利益最適化。
春
| レシピ名 | 種の価格 | 売値 | 成長日数 | 再生 |
|---|---|---|---|---|
| 大根 | 20g | 60g | 4 | No |
| ジャガイモ | 16g | 80g | 6 | No |
| キャベツ | 45g | 200g | 9 | No |
| イチゴ | 200g | 300g | 8 | Yes |
| 大豆 | 150g | 250g | 7 | No |
| 小麦 | 50g | 120g | 5 | No |
夏
| レシピ名 | 種の価格 | 売値 | 成長日数 | 再生 |
|---|---|---|---|---|
| トマト | 80g | 250g | 8 | No |
| メロン | 200g | 600g | 12 | No |
| トウモロコシ | 60g | 180g | 8 | No |
| カボチャ | 100g | 400g | 10 | No |
| ヒマワリ | 50g | 100g | 6 | No |
| スイカ | 150g | 500g | 11 | No |
秋
| レシピ名 | 種の価格 | 売値 | 成長日数 | 再生 |
|---|---|---|---|---|
| ナス | 40g | 150g | 6 | Yes |
| ニンジン | 30g | 120g | 5 | No |
| サツマイモ | 60g | 200g | 7 | No |
| ピーマン | 50g | 160g | 6 | No |
| ホウレンソウ | 40g | 130g | 5 | No |
| リンゴ | 80g | 200g | 9 | Yes |
畑の拡張
Expand your farm to grow more crops each season. Each expansion unlocks additional field plots for planting.
3
Starting Fields
6
After First Expansion
9
After Second Expansion
12
Max Fields